| ← |
2026年8月 |
→ |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| |
|
|
|
|
|
1 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
天体望遠鏡の架台が欲しくなってきたので、 いろいろ調べたら、Advanced-GTなんていう安い物を見つけた。
でも、安かろう〜だと嫌なので、仕様を調べてみると、 どうも、訳が分からない。 というわけで、目標の性能前後の赤道儀の性能の比較表を作ってみた。
スペックの読み方が自分自身、よく分かってない点は あえて、カタログスペック通りに記載してます。 ※水平微動と方位微動は多分同じだけど、 もしかすると違うかもしれないのであえて別項目に。とか
あと、一部、公式サイトにない情報は、 販売店や、(企業による)レビューサイトの情報を元に構成しています。
| 機種 | Advanced-GT | EQ6PRO | SXD | SXW |
|---|
| 本体性能 |
|---|
| 赤経歯数 | ? | 180 | 180 | 180 |
|---|
| 赤緯歯数 | ? | 180 | 180 | 180 |
|---|
| モーター | DCサーボモーター | ステッピングモーター | DCモーター | ? |
|---|
| 赤経微動 | ? | ? | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 |
|---|
| 赤緯微動 | ? | ? | ウォームホイル全周微動 | ウォームホイル全周微動 |
|---|
| 水平微動 | ? | ダブルスクリュー | ? | ? |
|---|
| 方位微動 | ? | ? | ダブルスクリュー式微動ツマミ付 | ダブルスクリュー式微動ツマミ付 |
|---|
| 高度微動 | ? | ? | タンジェントスクリュー式 | タンジェントスクリュー式 |
|---|
| 極軸望遠鏡 | なし。 ※Vixenの GP極軸望遠鏡が 取り付け可能? | 内蔵 | 内蔵 | 別売 ※SX極軸望遠鏡 |
|---|
| 極軸傾斜角範囲 | ? | ? | 0〜70度 ※微動±15度 | 0〜70度 ※微動±15度 |
|---|
| コンパス | ? | ? | ? | ? |
|---|
| ウェイト | 1個 ※何キロ? | 5.1kg×2個 | 1.9kg×1個・3.7kg×1個 | 1.9kg×1個 |
|---|
| 水準器 | あり | ? | ? | ? |
|---|
| 搭載可能重量 | 35ポンド(約15kg) ※公式サイトFAQより ※輸入販売店で 10Kgとの情報も | 17kg | 約15kg ※モーメント荷重370kg・cm ※不動点より25cmで約15kg | 約12kg ※モーメント荷重300kg・cm ※不動点より25cmで約12kg |
|---|
| 重さ | 19.05Kg | 23.5kg(ウェイト別) | 8.8kg(ウェイト別) | 6.8kg(ウェイト別) |
|---|
| 三脚 | あり | あり | 別売(メーカー純正は5.5Kg) |
|---|
| 自動導入・追尾 |
|---|
| コントローラー | 2行×16桁液晶 ※英語表示 | 2行×16桁液晶 ※日本語?英語? | STAR BOOK ※320x240カラー液晶 |
|---|
| 最高速度 | 対恒星時960倍速 | 対恒星時800倍速 | 対恒星時1200倍速 |
|---|
| 追尾モード | 恒星・太陽・月 | 恒星・太陽・月 | ? ※1/2恒星とか、彗星追尾可能との情報有り |
|---|
| 登録天体数 | 40,000 | 13,436 | 22,725 |
|---|
| 電源 | 12V |
|---|
| シガーソケット電源 | あり | あり | ? |
|---|
| ACアダプター | 別売 | あり | ? |
|---|
| 電池 | なし | なし | ボックス付属 ※単1アルカリ8本 |
|---|
バックアップ電源 ※時刻など | 無し | ? | あり。 ※CR2032 |
|---|
| PCからの制御(※どの架台も可能) |
|---|
| ソフト | 添付 | なし | なし? | なし? |
|---|
| 通信ケーブル | 別売 | 別売? ※シリアル | 別売? ※LANケーブル | 別売? ※LANケーブル |
|---|
こうして並べるとAdvanced-GTの情報が少ないなぁ。 公式ページの仕様一覧には重量しか書いてないし(お
積載荷重が10Kgだと、7〜8Kgの鏡筒だと厳しいけど、 メーカーの情報と日本のサイトの情報の違いが気になる。 あと、コントローラーが英語とか、 バッテリーバックアップがないとか微妙に不便そう。
SXWとEQ6PROを比較したらEQ6PROだけど、 それを買うぐらいなら、SXDかな?某サイトで値下がりしたし・・・
貯金とか切り崩すわけにもいかないし、 宝くじとか、あぶく銭が湧かないかな。
あるいは、格安で譲ってくれる心優しい人募集中。
|
20:54, Sunday, Nov 28, 2010 ¦ 固定リンク
¦ 携帯
■コメント
■コメントを書く
※コメントの受け付けは終了しました
|
|